明日预判PTA 主力 偏多(6134–6281) · EG 主力 偏多(5043–5199)
09月10日 预测明细
| 合约 | 最新结算 | 方向 | 支撑1 / 支撑2 | 压力1 / 压力2 | 预测依据 |
| PTA 主力 | 6146 | 偏多 | 6134 / 5946 | 6281 / 6343 | 均线多头排列 · MACD 金叉 · RSI 偏强 · 站上布林中轨 · 5日动能向上 · 产业链联动(原油领先+0.5, 基差+0.5(升水6.4%))(已计入15次误差: 压力+47/支撑+2) |
| EG 主力 | 5073 | 偏多 | 5043 / 4866 | 5199 / 5260 | 均线多头排列 · MACD 金叉 · RSI 偏强 · 站上布林中轨 · 产业链联动(原油领先+1.0, 基差-0.5(升水17.2%))(已计入15次误差: 压力+58/支撑-6) |
误差修正说明:
· PTA 主力: 15 次复盘样本, 压力均差 +47 / 支撑均差 +2(新支撑/压力位已按此修正)
· EG 主力: 15 次复盘样本, 压力均差 +58 / 支撑均差 -6(新支撑/压力位已按此修正)
扩展模型信号 · 量价持仓 / GARCH波动率 / 产业链联动
| 品种/模型 | 量价持仓分析 | ATR 波动率突破 + 动态止损 |
| PTA 主力 | 持仓平稳(价格-0.35% · 持仓+0.02%(近3日+6.1%) · 常量): 价格小幅波动, 资金意图不明 | GARCH(1,1) σ 129(2.09%·高波动 · 波动持续性0.88) | 明日区间 6022–6354(±1.28σ) | 上破 6253 / 下破 6123 | 多头止损 5929(收盘-2σ) |
| EG 主力 | 持仓平稳(价格-1.05% · 持仓-0.80%(近3日-3.9%) · 常量): 价格小幅波动, 资金意图不明 | GARCH(1,1) σ 115(2.26%·高波动 · 波动持续性0.89) | 明日区间 4947–5243(±1.28σ) | 上破 5153 / 下破 5037 | 多头止损 4864(收盘-2σ) |
| PTA/EG 比价 | 1.215(60日z=-1.10, 近5日+1.55%): 比价偏低: PTA 相对 EG 偏弱, 关注强弱切换信号 |
| 原油领先 · PTA | WTI +1.7%→偏多(涨后次日涨率59%/跌后次日跌率56%, 156样本) · SC +3.0%→中性(涨后次日涨率51%/跌后次日跌率44%, 156样本) (联动分+0.5) |
| CCF 基差 · PTA | 2026-09-08 基差 397(占现价 6.4%, 近3次变化 +49, 10样本): 现货升水 6.4% 且走强, 成本端支撑偏多 (联动分+0.5) |
| 原油领先 · EG | WTI +1.7%→偏多(涨后次日涨率65%/跌后次日跌率57%, 149样本) · SC +3.0%→偏多(涨后次日涨率61%/跌后次日跌率51%, 149样本) (联动分+1.0) |
| CCF 基差 · EG | 2026-09-08 基差 875(占现价 17.2%, 近3次变化 -200, 7样本): 升水 17.2% 但快速收窄(-200), 支撑减弱 (联动分-0.5) |
上一交易日(9/9)复盘
| 合约 | 复盘结果 |
| PTA 主力 | 昨日无预测记录 |
| EG 主力 | 昨日无预测记录 |
📈 累计方向准确率: PTA 6/15(40%) · EG 10/15(67%) · 合计 16/30(53%)
免责声明:以上内容基于公开数据和量化分析,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
数据来源:多源容错——新浪财经(主源)+ 东方财富(独立备份)+ AKShare + 交易所官网官方结算价,数据截止 2026-09-09。